Anbieter: Bartscher
Bartscher Mini-Kühlvitrine 58L-SW
Beschreibung
Bartscher Mini-Kühlvitrine 58L-SW
Die kompakte Kühlvitrine in schwarzer Ausführung mit einem Fassungsvermögen von 58 Litern überzeugt durch das umweltfreundliche Kühlmittel und die langlebige, leistungsstarke Ausführung.
Produktdatenblatt | PDF
Ihre Vorteile
- Kompakte Leistung auf Profi-Niveau: Mit 58 Litern Nutzinhalt und Umluftkühlung bietet die Mini-Kühlvitrine eine starke Kühlleistung auf kleinstem Raum – ideal für Theken, Buffets oder Catering-Stationen.
- Optimale Produktsicht bei jedem Klima: Das integrierte Luftleitblech verhindert zuverlässig Kondenswasser und sorgt für dauerhaft klare Frontverglasung – selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit in Großküchen und Gasträumen.
- Digital präzise geregelt: Die digitale Temperatursteuerung zwischen 2 °C und 12 °C ermöglicht exakte Kühleinstellungen für empfindliche Lebensmittel oder Getränke – mit zuverlässiger Anzeige auf einen Blick.
- Sparsamer Dauerbetrieb: Ein Energieeffizienzindex von 19,4 und Kältemittel R600a stehen für geringen Verbrauch und nachhaltige Kühlung im täglichen Gastroeinsatz.
- Robust konstruiert für intensiven Einsatz: Gerahmte Frontscheibe, kunststoffbeschichtete Roste und durchdachter Geräteaufbau garantieren langlebige Funktion und einfache Reinigung – unverzichtbar im professionellen Betrieb.
- Präsentation leicht gemacht: Die semi-vertikale Bauform mit großzügiger Stellfläche und durchgängiger Sicht auf das Sortiment unterstützt aktiven Abverkauf direkt am Gast oder Kunden.
Technische Daten
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
|---|---|
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Temperaturbereich bis | 12 °C |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Tiefe Zwischenablage | 325 mm |
| EEI | 19,4 |
| Farbe | Schwarz |
| Inhalt | 58 Liter |
| Position der Tür | Frontseite |
| Klimaklasse | 4 ,Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt. |
| Türanschlag | Rechts |
| Breite Zwischenablage | 380 mm |
| Material | Kunststoff ,Glas |
| Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Eigenschaften | Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben |
| Anschlusswert | 0,18 kW |
| Kühlmittel | R600a / 0,040 kg |
| Art der Zwischenablagen | Rost, kunststoffbeschichtet |
| Kühlung | Umluft |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Art des Kühlgeräts | Mini-Kühlvitrine |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 1014 |
| Temperaturregelung | Digital |
| Bauform | Semi-Vertikal |
| Breite Stellfläche | 380 mm |
| Tiefe Stellfläche | 325 mm |
| Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Steuerung | Knopf |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material Stellfläche | Kunststoff ABS |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Tür-Art | Flügeltür, Glas |
| Beleuchtung | LED ,Decke |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Nein |
| Energieverbrauch kWh / 24 Std. | 2,78 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Dokumente
Datenblatt herunterladen


