Anbieter: Bartscher
Bartscher Kühlvitrine 235L-W
Beschreibung
Bartscher Kühlvitrine 235L-W
Die Kühlvitrine mit großem Fassungsvermögen eignet sich optimal für die Warenpräsentation innerhalb jedes Verkaufsraums. Die feststellbaren Lenkrollen sorgen für höchste Flexibilität.
Ihre Vorteile
- Optimale Warenpräsentation auf kleinem Raum: Mit 235 Litern Volumen und vier kunststoffbeschichteten Rosten bietet die Kühlvitrine viel Platz für frische Produkte – bei minimaler Stellfläche.
- Einfach bewegen, sicher positionieren: Dank vier Lenkrollen, davon zwei feststellbar, bleibt die Kühlvitrine flexibel im Einsatz und steht trotzdem stabil, wo sie gebraucht wird.
- Verlässlich frische Präsentation: Die Umluftkühlung sorgt für gleichmäßige Temperaturen von 2 bis 12 °C – ideal für empfindliche Lebensmittel über den gesamten Innenraum hinweg.
- Komfort in der täglichen Nutzung: Die automatische Abtaufunktion reduziert Wartungsaufwand, während die digitale Temperaturanzeige eine präzise Kontrolle ermöglicht.
- Sichtbar mehr Verkaufswirkung: Die gerahmte Glastür mit Doppelverglasung präsentiert Kühlware ansprechend und energieeffizient – perfekt für den Point of Sale.
- Robust und gastrotauglich: Gefertigt aus stabilem Kunststoff und Glas erfüllt die Kühlvitrine die Anforderungen im täglichen Einsatz von Großküchen, Catering und Gastronomie.
Technische Daten
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
|---|---|
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Temperaturbereich bis | 12 °C |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Tiefe Zwischenablage | 407 mm |
| Farbe | Weiß |
| Inhalt | 235 Liter |
| Position der Tür | Frontseite |
| Klimaklasse | 4 ,Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt. |
| Türanschlag | Rechts |
| Breite Zwischenablage | 452 mm |
| Lenkrollen | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar |
| Material | Kunststoff ,Glas |
| Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Anschlusswert | 0,38 kW |
| Zwischenablagen mit Preisschienen | Nein |
| Kühlmittel | R290 / 0,090 kg |
| Art der Zwischenablagen | Rost, kunststoffbeschichtet |
| Kühlung | Umluft |
| Kontrollleuchte | Kühlen ,Auftauen |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 1622 |
| Temperaturregelung | Digital |
| Breite Stellfläche | 515 mm |
| Tiefe Stellfläche | 485 mm |
| Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Steuerung | Knopf |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material Stellfläche | Kunststoff ABS |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Tür-Art | Flügeltür, Glas |
| Beleuchtung | LED ,Vorderseite ,Separat schaltbar |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Nein |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Dokumente
Datenblatt herunterladen


