Anbieter: Bartscher
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination KTK820 S
Beschreibung
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination KTK820 S
Elegante Kühl- und Tiefkühlkombination im komplett schwarzen Design mit großzügigem Nutzinhalt von bis zu 820 Litern. Die transparenten Glastüren sorgen für optimale Produktpräsentation, während die separat schaltbare LED-Beleuchtung Speisen wirkungsvoll in Szene setzt und jederzeit den perfekten Überblick ermöglicht.
Technische Daten
| Temperaturregelung | in 1 °C-Schritten |
|---|---|
| Maße Zwischenablagen | B 500 x T 485 mm |
| Material Innen | Kunststoff, schwarz |
| Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Art der Zwischenablagen | Rost, lackiert |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Sicherheitsglas | Nein |
| Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW | 37 / 2026 |
| Nutzinhalt | 778 Liter |
| Steuerung | Elektronisch |
| Abstand zwischen den Einschüben | 15 mm |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kühlung | Kompressor ,Umluft |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Anschlusswert | 1 kW |
| Material | Stahl, lackiert |
| Kühlmittel | R290 / 0,080 kg |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Umgebungstemperatur | 16 °C bis 25 °C |
| Abschließbar | Ja |
| Inhalt | 820 Liter |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Eigenschaften | links Kühlung | rechts Tiefkühlung ,4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung, separat schaltbar ,Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation |
| Anzahl der Zwischenablagen | 8 |
| Farbe | Schwarz |
| Isolierung | Cyclopentan 60 mm |
| Anzahl Türen | 2 |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 6570 |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Energieeffizienzklasse | D (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Temperaturbereich | 0 °C bis 10 °C ,-18 °C bis -22 °C |
| Klimaklasse | 3 |
| Türanschlag | Links / Rechts |
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Tür-Art | Flügeltür, Glas |
Dokumente
Datenblatt herunterladen


