Anbieter: Bartscher
Bartscher Kuchenvitrine 100L
Beschreibung
Bartscher Kuchenvitrine 100L
Mit den 4 robusten Glasscheiben ist diese Kuchenvitrine für eine ansprechende Präsentation von Torten, Kuchen oder auch Snacks hervorragend geeignet.
Produktdatenblatt | PDF
Ihre Vorteile
- Glasklar in Szene gesetzt: Rundum-Doppelverglasung mit gewölbter Front sorgt für maximale Sichtbarkeit Ihrer Backwaren – stilvoll präsentiert und bestens isoliert.
- Konstante Frische bei jedem Klima: Zuverlässige Umluftkühlung in Klimaklasse 6 hält Ihre Produkte auch bei Umgebungstemperaturen bis 30 °C optimal gekühlt.
- Einfach sauber, immer bereit: Automatische Abtaufunktion spart Zeit und gewährleistet hygienische Standards im laufenden Betrieb – ideal für anspruchsvolle Einsatzorte.
- Flexibilität auf vier Ebenen: Drehbare, höhenverstellbare Zwischenablagen mit 390 mm Durchmesser bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für verschiedenste Produktgrößen.
- Eleganz, die wirkt: Silber-schwarzes Edelstahldesign mit abgerundeter Front sorgt für eine moderne Optik im Verkaufs- oder Servierbereich.
- Digitale Kontrolle, präzise Kühlung: Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige ermöglicht komfortable Temperaturregelung zwischen 2–8 °C – exakt und zuverlässig.
- Kühlleistung mit Verantwortung: Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R600a bietet die Kuchenvitrine eine energieeffiziente Lösung bei einem EEI von 24,6.
- Stabilität trifft Übersicht: Robuste Konstruktion aus Edelstahl, Glas und Kunststoff bietet sicheren Stand und erlaubt zugleich eine klare Produktpräsentation von allen Seiten.
Technische Daten
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
|---|---|
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Digital-Anzeige | Ja |
| EEI | 24,6 |
| Farbe | Silber ,Schwarz |
| Inhalt | 100 Liter |
| Position der Tür | Frontseite |
| Art der Zwischenablagen | Glasscheibe |
| Klimaklasse | 6 |
| Türanschlag | Rechts |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Material | Edelstahl ,Kunststoff ,Glas |
| Durchmesser Zwischenablagen | 390 mm |
| Frontscheibe | Abgerundet |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Luftfeuchtigkeit max. | 75 % |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Eigenschaften | Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar |
| Anschlusswert | 0,23 kW |
| Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Kühlmittel | R600a / 0,050 kg |
| Kühlung | Umluft |
| Kontrollleuchte | Ja |
| Art des Kühlgeräts | Kuchenvitrine |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 1376 |
| Temperaturregelung | Digital |
| Bauform | Semi-Vertikal |
| Steuerung | Elektronisch |
| Frequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Tür-Art | Flügeltür, gewölbt |
| Beleuchtung | LED ,Separat schaltbar |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Ja |
| Energieverbrauch kWh / 24 Std. | 3,771 |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
Dokumente
Datenblatt herunterladen


